Zebra DS2200 - Serie
Erschwinglich und unkompliziert
Dieser erschwingliche 1D/2D-Imager geht bei der Leistung und dem Funktionsumfang keine Kompromisse ein. Ihre Mitarbeiter erhalten ein erstklassiges Gerät zur einfachen und zuverlässigen Erfassung von Barcodes. Bereitstellung und Verwaltung dieses Imagers könnten nicht einfacher sein. Und Sie können sich für das Modell entscheiden, das Ihren Anforderungen am besten entspricht – der kabelgebundene DS2208 oder der kabellose DS2278. Die DS2200-Serie – erschwinglich genug für jedes Budget und in Bereitstellung, Bedienung und Verwaltung einfach genug für jedes Geschäft.
2D-Barcodes haben an Ihrem POS Einzug gehalten und sind überall zu sehen – von den Artikeln, die Ihre Kunden kaufen, bis hin zu gedruckten und elektronischen Coupons und Kundentreuekarten.
Ihr 1D-Scanner kann die neuen 2D-Codes nicht erfassen, was zu Verzögerungen an der Kasse, dem wichtigen letzten Berührungspunkt in Ihrem Geschäft, führt und bei bei Kunden für Frustration sorgt.
Weitere Informationen über den DS2208 und DS2278
FÜR DAS GESUNDHEITSWESEN OPTIMIERT
Der DS22x8-HC bietet die Möglichkeit, den Scanner im Gesundheitswesen einzusetzen. Diese Variante bietet die gleichen Vorzüge wie die Standardvariante, kann jedoch problemlos mit den unterschiedlichsten Desinfektionsmitteln gereinigt werden.
Spezifikationen
DS22x8-SR und DS22x8-HC | ||
---|---|---|
Scans pro Vollladung | 110'000+ | |
Sensorauflösung | 640 x 480 | |
Lesefeld | Horizontal: 32.8° Vertikal: 24.8° | |
Dekodierbereich Code 128 in cm bei unterschiedlichen Auflösungen | ||
bei 5 mil | 1.5 - 10.1 | |
Dekodierbereich Code 39 in cm bei unterschiedlichen Auflösungen | ||
bei 5 mil | 0.5 - 15.2 | |
Dekodierbereich Datamatrix in cm bei unterschiedlichen Auflösungen | ||
bei 10 mil | 0.8 - 15.7 | |
Dekodierbereich PDF417 in cm bei unterschiedlichen Auflösungen | ||
bei 6.7 mil | 2 - 14.5 | |
Dekodierbereich QR in cm bei unterschiedlichen Auflösungen | ||
bei 20 mil | 0 - 27.9 | |
Dekodierbereich 100% UPC in cm bei unterschiedlichen Auflösungen | ||
bei 13 mil | 1.3 - 36.8 | |
Bluetooth | Klasse 2, Version 4.0 (LE), Serieller Port, HID Profil | |
Eingangsspannung | Netzteil: 4.5 VDC bis 5.5 VDC Externe Stromversorgung: 4.5 VDC bis 5.5 VDC | |
Betriebsstrom | Kabelgebunden: 250 mA Präsentationsständer: 500 mA | |
Standby-Strom | Kabelgebunden: 150 mA | |
unterstützte Hostschnittstellen | USB, RS232, Keyboard Wedge TGCS (IBM) 46XX over RS485 | |
Batterie | 2400 mAh | |
Abmessung (B x H x T) | Kabelgebunden: 6.6 x 16.5 x 9.9 Kabellos: 6.6 x 17.5 x 9.0 Präsentationsständer: 9.4 x 7.2 x 12.2 | |
Betriebstemperatur | Kabelgebunden und Kabellos: 0° C bis 50° C Präsentationsständer: 0° C bis 40° C | |
IP-Schutzklasse | IP52 |
Ihre Ansprechpartner
Bürozeiten:
MO - DO
08.00 – 12.00 Uhr
13.15 – 17.00 Uhr
FR
08.00 – 12.00 Uhr
13.15 – 16.00 Uhr
Neuhaus AG
Mülligerstrasse 80
CH-5210 Windisch