Zebra DS3608 / DS3678
Wenn nur überragende Performance
gut genug ist
Diese Scanner wurden für die Erfassung von praktisch jedem Barcode vom Nahbereich bis hin zu grösseren Entfernungen für Lageranwendungen entwickelt. Die Scanner sind mit und ohne Kabel erhältlich und die einzigen ihrer Klasse, die staubdicht, sprühnebelfest und gemäß IP67 wasserdicht sind.
Als Mitglieder der Zebra 3600-Serie von extrem robusten Scannern können die nahezu unzerstörbaren 1D/2D-Modelle DS3608 (mit Kabel) und DS3678 (ohne Kabel) in den rauesten Umgebungen der Welt eingesetzt werden – dem Lager und der Fertigungshalle. Diese Scanner wurden für die Erfassung von praktisch jedem Barcode vom Nahbereich bis hin zu ca. 20 m Entfernung entwickelt und sind vollgepackt mit Funktionen, die für eine überragende Leistung sorgen und Zuverlässigkeit und Verwaltungsfreundlichkeit neu definieren. Das Ergebnis? Die zuverlässige, schnelle und präzise Scan-Funktionalität, die Sie brauchen, um bei der Qualität Ihrer Produkte und Ihrer Kundenzufriedenheit neue Maßstäbe zu setzen.
Weitere Informationen über den DS3608 und DS3678
UNTERSCHIEDLICHE SCANDISTANZEN PASSEND FÜR IHRE ANWENDUNG
Die Scanner der DS3600-Serie gibt es mit fünf unterschiedlichen Scandistanzen. Damit passen Sie den Scanner optimal an Ihre Bedürfnisse an. Es stehen Ihnen folgende Varianten zur Verfügung:
SR (Standard Range): bis 1.5 m
HP (High Performance): bis 2.1 m (ideal zum Scannen des Bildschirms)
HD (High Density): bis ca. 1 m (ideal für extrem kleine Barcodes)
DP (Direct Part): ideal für Direkte Teilemarkierungen
ER (Extended Range): 7.6 cm bis 21.4 m (ideal für Lagerverwaltung und Logistik)
Spezifikationen
DS36x8-SR | DS36x8-ER | DS36x8-HD | DS36x8-HP | DS36x8-DP | |
---|---|---|---|---|---|
Scans pro Vollladung | 100'000+ | 70'000+ | 100'000+ | 100'000+ | 100'000+ |
Sensorauflösung | 1280 x 800 | 1280 x 800 | 1280 x 960 | 1280 x 960 | 1280 x 960 |
Lesefeld | Horizontal: 42° Vertikal: 28° | Horizontal: 32° bis 12° Vertikal: 20° bis 7.6° | Horizontal: 31° Vertikal: 23° | Horizontal: 31° Vertikal: 23° | Horizontal: 31° Vertikal: 23° |
Dekodierbereich Code 128 in cm bei unterschiedlichen Auflösungen | |||||
bei 3 mil | 5.1 - 7.6 | ||||
bei 5 mil | 3.3 - 17 | 12.7- 254 | 15.2 - 35.6 | ||
bei 20 mil | 7.1 - 71.1 | 5.6 - 66 | 12.7 - 114.3 | ||
bei 40 mil | 4.4 - 152.4 | 8.9 - 660.4 | 7.1 - 203.2 | ||
bei 100 mil | 50.8 - 2133.6 | ||||
Dekodierbereich Code 39 in cm bei unterschiedlichen Auflösungen | |||||
bei 3 mil | 0.5 - 7.1 | ||||
bei 5 mil | 0.5 - 7.1 | ||||
Dekodierbereich Datamatrix in cm bei unterschiedlichen Auflösungen | |||||
bei 5 mil | 1 - 6.3 | ||||
bei 7.5 mil | 4.8 - 15.2 | 17.8 - 27.9 | |||
bei 10 mil | 3.5 - 21.8 | 10.1 - 111.76 | 2.5 - 22.9 | 15.2 - 38.1 | 0 - 8.6 |
bei 200 mil | 25.4 - 1270 | ||||
Dekodierbereich PDF417 in cm bei unterschiedlichen Auflösungen | |||||
bei 5 mil | 5.1 - 15.2 | ||||
bei 6.6 mil | 0.5 - 8.1 | ||||
Dekodierbereich QR in cm bei unterschiedlichen Auflösungen | |||||
bei 5 mil | 1 - 6.3 | ||||
bei 10 mil | 0 - 8.1 | ||||
Dekodierbereich 100% UPC in cm bei unterschiedlichen Auflösungen | |||||
bei 13 mil | 2.5 - 14.7 | ||||
Bluetooth | Klasse 1, Version 4.0 (LE), Serieller Port, HID Profil | ||||
Datenrate | Klassisches Bluetooth: 3 Mbits/s Low Energy: 1MBit/s | ||||
Eingangsspannung | Netzteil: 4.5 VDC bis 5.5 VDC Externe Stromversorgung: 11.4 VDC bis 12.6 VDC | ||||
Betriebsstrom | Kabelgebunden: 360 mA | ||||
Standby-Strom | Kabelgebunden: 100 mA | ||||
unterstützte Hostschnittstellen | USB, RS232, Keyboard Wedge Industrial Ethernet: Ethernet/IP, Profinet, Modbus TCP, Std TCP/IP | ||||
Batterie | 3100 mAh | ||||
Abmessung (B x H x T) | Kabelgebunden: 7.6 x 18.5 x 13.2 Kabellos: 7.6 x 18.5 x 14.2 | ||||
Betriebstemperatur | Kabelgebunden: -30° C bis 50° C Kabellos: -20° C bis 50° C | ||||
IP-Schutzklasse Scanner | IP65 und IP68 | IP65 und IP67 | IP65 und IP67 | IP65 und IP68 | IP65 und IP68 |
IP-Schutzklasse Cradle | IP65 |
Ihre Ansprechpartner
Bürozeiten:
MO - DO
08.00 – 12.00 Uhr
13.15 – 17.00 Uhr
FR
08.00 – 12.00 Uhr
13.15 – 16.00 Uhr
Neuhaus AG
Mülligerstrasse 80
CH-5210 Windisch
Downloads
Datenblatt:
Broschüre zu extrem
robusten Scannern:
Übersicht aller Zebra Scanner: