Zebra DS4608 - Serie
Ein neues Leistungsniveau ermöglicht
die Erfassung von jedem Barcode
Wenn Sie einen Handscanner mit außergewöhnlicher Flexibilität und Leistungsfähigkeit suchen, ist der DS4608 mit seiner Scantechnologie der nächsten Generation die richtige Wahl. Ob in der Automobilindustrie, dem Luft-/Raumfahrtsektor oder bei der Fertigung von Medizinprodukten und Elektrogeräten, die Verfolgung von jedem Teil ist unabdingbar für die Produktqualität.
Die Flexiblen DS4608-SR/HD/DL:
Die DS4608 erfassen 1D-, 2D-, elektronische oder auf Papieretiketten oder Plastikkarten gedruckte und sogar verschmutzte, zerkratzte oder unsauber gedruckte Barcodes. Dank der integrierten PRZM Intelligent Imaging-Technologie können Ihre Mitarbeiter Barcodes in derselben Geschwindigkeit scannen, wie sie den Scan-Auslöser drücken können. Und dies bedeutet, dass es keine Ausnahmesituationen an der Kasse mehr gibt, die zu längeren Schlangen, Wartezeiten und entgangenem Umsatz führen können. Die DS4608-Serie – eine neue Scannerklasse für eine neue Welt der Barcodes.
Spezifikationen
DS4608-SR / | DS4608-HC | DS4608-DPE | DS4608-HD / | |
---|---|---|---|---|
Sensorauflösung | 1280 x 800 | 1280 x 800 | 1280 x 800 | 1280 x 800 |
Lesefeld | Horizontal: 36.1° Vertikal: 22.6° | Horizontal: 35° Vertikal: 22° | Horizontal: 34° Vertikal: 21.6° | Horizontal: 36.1° Vertikal: 22.6° |
Dekodierbereich Code 128 in cm bei unterschiedlichen Auflösungen | ||||
bei 2 mil | 0.8 - 5.8 | |||
bei 3 mil | 0 - 8.8 | |||
bei 5 mil | 6.9 - 13.7 | 4.3 - 12.7 | 4.3 - 12.7 | |
bei 15 mil | 10.7 - 21.8 | |||
Dekodierbereich Code 39 in cm bei unterschiedlichen Auflösungen | ||||
bei 2 mil | 0.5 - 7.6 | |||
bei 3 mil | 5.6 - 13.7 | 3.3 - 15.2 | 0 - 9.6 | 3.3 - 15.2 |
bei 5 mil | 1.8 - 27.9 | 0.3 - 29.2 | 0 - 13.2 | 0.3 - 29.2 |
bei 20 mil | 0 - 111.8 | 1.5 - 73.7 | 1.5 - 73.7 | |
Dekodierbereich Datamatrix in cm bei unterschiedlichen Auflösungen | ||||
bei 4 mil | 0.5 - 7.1 | |||
bei 5 mil | 0 - 8.6 | |||
bei 10 mil | 2.5 - 29.2 | 0.5 - 24.1 | 0 - 12.2 | 0.5 - 24.1 |
Dekodierbereich PDF417 in cm bei unterschiedlichen Auflösungen | ||||
bei 4 mil | 0 - 8.4 | |||
bei 5 mil | 0 - 9.6 | |||
bei 6.7 mil | 3.3 - 25.4 | 1.5 - 23.6 | 0 - 11.4 | 1.5 - 23.6 |
Dekodierbereich QR in cm bei unterschiedlichen Auflösungen | ||||
bei 10 mil | 0 - 11.4 | |||
bei 20 mil | 0 - 44.5 | 0 - 34.3 | 0 - 34.3 | |
Dekodierbereich 100% UPC in cm bei unterschiedlichen Auflösungen | ||||
bei 13 mil | 0 - 71.1 | 0 - 45.7 | 0 - 21.2 | 0 - 45.7 |
Eingangsspannung | Netzteil: 4.5 VDC bis 5.5 VDC Externe Stromversorgung: 4.5 VDC bis 5.5 VDC | |||
Betriebsstrom | 375 mA | |||
Standby-Strom | 150 mA | |||
unterstützte Hostschnittstellen | USB, RS232, TGCS (IBM) 46XX over RS485 | |||
Abmessung (B x H x T) | 6.7 x 16.5 x 9.8 | |||
Betriebstemperatur | 0° C bis 50° C | |||
IP-Schutzklasse | IP52 |
Ihre Ansprechpartner


Bürozeiten:
MO - DO
08.00 – 12.00 Uhr
13.15 – 17.00 Uhr
FR
08.00 – 12.00 Uhr
13.15 – 16.00 Uhr
Neuhaus AG
Mülligerstrasse 80
CH-5210 Windisch