Zebra DS8108 / DS8178
Das Ultimative bei Leistung, Innovation und Verwaltbarkeit
Der Kassenbereich ist die letzte Möglichkeit, die Sie haben, um bei Kunden einen guten Eindruck zu hinterlassen. Der Ablauf an der Kasse hängt stark von der Leistung des eingesetzten Scanners ab. Jetzt haben Sie mit den Handheld-Imagern der DS8100-Serie die Möglichkeit, für den bestmöglichen Eindruck zu sorgen.
Die DS8100-Serie unterscheidet sich von herkömmlichen Imagern, indem sie eine beispiellose Scanleistung bei praktisch jedem 1D- und 2D-Barcode bietet. So bleibt die Warteschlange an der Kasse in Bewegung und Ihre Kassenmitarbeiter können Kunden auf persönlichere Weise bedienen. Die DS8100-Serie – denn wenn es um das Kassenerlebnis im Geschäft geht, ist nur das Beste gut genug.
Weitere Informationen über den DS8108 und DS8178
FÜR DAS GESUNDHEITSWESEN OPTIMIERT
Der DS81x8-HC bietet die Möglichkeit, den Scanner im Gesundheitswesen einzusetzen. Diese Variante bietet die gleichen Vorzüge wie die Standardvariante, kann jedoch problemlos mit den unterschiedlichsten Desinfektionsmitteln gereintigt werden.
Spezifikationen
DS81x8-SR | DS81x8-HC | |
---|---|---|
Scans pro Vollladung | 65'000 | |
Sensorauflösung | 1280 x 960 | |
Lesefeld | Horizontal: 48° Vertikal: 37° | |
Dekodierbereich Code 128 in cm bei unterschiedlichen Auflösungen | ||
bei 0.08 mm | 6.6 - 11.4 | 4.6 - 10.4 |
bei 0.13 mm | 4.1 - 21.3 | 3.0 - 20.6 |
bei 0.38 mm | 0 - 68.8 | 2.5 - 42.9 |
Dekodierbereich Code 39 in cm bei unterschiedlichen Auflösungen | ||
bei 0.08 mm | 5.6 - 12.7 | 3.6 - 13.0 |
bei 0.51 mm | 0 - 93.5 | |
Dekodierbereich 100% UPC in cm bei unterschiedlichen Auflösungen | ||
bei 0.33 mm | 0 - 24.0 | 0 - 40.4 |
Dekodierbereich PDF417 in cm bei unterschiedlichen Auflösungen | ||
bei 0.13 mm | 5.8 - 16.3 | 3.8 - 15.5 |
bei 0.17 mm | 4.6 - 21.6 | 2.8 - 20.6 |
Dekodierbereich DataMatrix in cm bei unterschiedlichen Auflösungen | ||
bei 0.13 mm | 4.8 - 11.4 | |
bei 0.19 mm | 5.3 - 17.5 | 3.3 - 17.0 |
bei 0.25 mm | 2.8 - 25.1 | 1.5 - 21.6 |
Dekodierbereich UPC 100% in cm bei unterschiedlichen Auflösungen | ||
bei 0.33 mm | 0 - 24.0 | 0 - 40.4 |
Dekodierbereich QR in cm bei unterschiedlichen Auflösungen | ||
bei 0.25 mm | 1.5 - 19.6 | |
bei 0.51 mm | 0.3 - 44.7 | 0 - 31.8 |
Bluetooth | Klasse 1, Version 4.0 (LE), Serieller Port, HID Profil | |
Eingangsspannung | Netzteil: 4.5 VDC bis 5.5 VDC Dockingstation 5 V: 4.7 VDC bis 5.5 VDC Dockingstation 12 V: 10.8 VDC bis 13.2 VDC | |
Betriebsstrom | Kabelgebunden bei 5 V: 450 mA Dockingstation 5 V: 470 mA Dockingstation 12 V: 743 mA | |
unterstützte Hostschnittstellen | USB, RS232, Keyboard Wedge TGCS (IBM) 46XX über RS485 | |
Batterie | 2500 mAh | |
Abmessung (B x H x T) | Kabelgebunden und Kabellos: 6.6 x 16.8 x 10.7 Dockingstation: 8.4 x 7.1 x 21.1 Presentationstation: 9.4 x 7.4 x 12.2 | |
Betriebstemperatur | Scanner: 0° C bis 50° C Präsentationsmodus: 0° C bis 40° C | |
IP-Schutzklasse Scanner | IP52 |
Ihre Ansprechpartner
Bürozeiten:
MO - DO
08.00 – 12.00 Uhr
13.15 – 17.00 Uhr
FR
08.00 – 12.00 Uhr
13.15 – 16.00 Uhr
Neuhaus AG
Mülligerstrasse 80
CH-5210 Windisch