Zebra LI3608 / LI3678
Wenn nur überragende Performance
gut genug ist
Diese Scanner wurden für die Erfassung von praktisch jedem Barcode vom Nahbereich bis hin zu einer Armlänge Entfernung entwickelt. Die Scanner sind mit und ohne Kabel erhältlich und die einzigen ihrer Klasse, die staubdicht, sprühnebelfest und gemäß IP67 wasserdicht sind
Als Mitglieder der Zebra 3600-Serie von extrem robusten Scannern können die nahezu unzerstörbaren 1D-Modelle LI3608 (mit Kabel) und LI3678 (ohne Kabel) in den rauesten Umgebungen der Welt eingesetzt werden – dem Lager und der Fertigungshalle. Diese Scanner wurden für die Erfassung von praktisch jedem Barcode vom Nahbereich bis hin zu ca. 17 m Entfernung entwickelt und sind vollgepackt mit Funktionen, die für eine überragende Leistung sorgen und Zuverlässigkeit und Verwaltungsfreundlichkeit neu definieren. Das Ergebnis? Die zuverlässige, schnelle und präzise Scan-Funktionalität, die Sie brauchen, um bei der Qualität Ihrer Produkte und Ihrer Kundenzufriedenheit neue Maßstäbe zu setzen.
Weitere Informationen über den LI3608 und LI3678
UNTERSCHIEDLICHE SCANDISTANZEN PASSEND FÜR IHRE ANWENDUNG
Die Scanner der DS3600-Serie gibt es mit zwei unterschiedlichen Scandistanzen. Damit passen Sie den Scanner optimal an Ihre Bedürfnisse an. Es stehen Ihnen folgende Varianten zur Verfügung:
SR (Standard Range): bis 1.07 m (Herstellung und Lagerverwaltung)
ER (Extended Range): 5.1 cm bis 17.1 m (ideal für Lagerverwaltung und Logistik)
Spezifikationen
LI36x8-SR | LI36x8-ER | ||
---|---|---|---|
Scans pro Vollladung | 140'000+ | 100'000+ | |
Sensorauflösung | 1500 | 2496 | |
Lesefeld | Horizontal: 35° | Horizontal: 30.7° | |
Dekodierbereich Code 128 in cm bei unterschiedlichen Auflösungen | |||
bei 0.38 mm | 12.7 - 215.9 | ||
Dekodierbereich Code 39 in cm bei unterschiedlichen Auflösungen | |||
bei 4 mil | 10.2 - 25.4 | ||
bei 7.5 mil | 3.8 - 48.3 | 7.6 - 71.2 | |
bei 10 mil | 5.1 - 177.8 | ||
bei 55 mil | 15.24 - 889.0 | ||
bei 100 mil | 50.8 - 1727.2 | ||
bei 0.51 mm | 0 - 106.7 | 7.62 - 355.6 | |
Dekodierbereich 100% UPC in cm bei unterschiedlichen Auflösungen | |||
bei 0.33 mm | 2.5 - 78.7 | ||
Bluetooth | Klasse 1, Version 4.0 (LE), Serieller Port, HID Profil | ||
Datenrate | Klassisches Bluetooth: 3 Mbits/s Low Energy: 1MBit/s | ||
Eingangsspannung | Netzteil: 4.5 VDC bis 5.5 VDC Externe Stromversorgung: 11.4 VDC bis 12.6 VDC | Netzteil: 4.5 VDC bis 5.5 VDC Externe Stromversorgung: 11.4 VDC bis 12.6 VDC | |
Betriebsstrom | Kabelgebunden: 170 mA | Kabelgebunden: 250 mA | |
Standby-Strom | Kabelgebunden: 40 mA | Kabelgebunden: 110 mA | |
unterstützte Hostschnittstellen | USB, RS232, Keyboard Wedge Industrial Ethernet: Ethernet/IP, Profinet, Modbus TCP, Std TCP/IP | ||
Batterie | 3100 mAh | ||
Abmessung (B x H x T) | Kabelgebunden: 7.6 x 18.5 x 13.2 Kabellos: 7.6 x 18.5 x 14.2 | ||
Betriebstemperatur | Kabelgebunden: -30° C bis 50° C Kabellos: -20° C bis 50° C | ||
IP-Schutzklasse Scanner | IP65 und IP68 | ||
IP-Schutzklasse Cradle | IP65 |
Ihre Ansprechpartner
Bürozeiten:
MO - DO
08.00 – 12.00 Uhr
13.15 – 17.00 Uhr
FR
08.00 – 12.00 Uhr
13.15 – 16.00 Uhr
Neuhaus AG
Mülligerstrasse 80
CH-5210 Windisch
Downloads
Datenblatt:
Broschüre zu extrem
robusten Scannern:
Übersicht aller Zebra Scanner: