Zebra TC52(x) und TC57
Das Maximum an Robustheit, Leistung, Produktivität und Benutzerfreundlichkeit
Die TC52/TC57 Touch-Computer bauen auf den erfolgreichen Geräten TC51/TC56 auf.
Diese Serie basiert auf Android wodurch die Einarbeitungszeit verringert und dafür die Produktivität vergrössert wird. Intuitive Apps und spezielle Software von Zebra erfüllen all Ihre Erwartungen in der Handhabung der Touch-Computer. Damit haben Sie noch einen grösseren Überblick über alle Geräte.
Der PowerPrecision+-Akku erlaubt die Benutzung der Touch-Computer bis zu 14 Stunden. Somit ist ein leerer Akku während einer Arbeitsschicht Vergangenheit. Maximieren auch Sie Ihre Produktivität!
Weitere Informationen über den TC52(x) und TC57
Rundum Sorglos-Paket mit Zebra OneCare
Bei einem technischen oder mechanischen Defekt ist eine kurze Ausfallzeit des Gerätes von grosser Bedeutung. Um diese Zeit möglichst kurz und die Kosten niedrig zu halten, empfehlen wir Ihnen mit jedem Kauf eines TC52(x) oder TC57 den Erwerb eines Zebra OneCare Services. Wählen Sie aus zwei unterschiedlichen Versionen und erhalten so den für Ihre Bedürfnisse angepassten Service.
Grosses Zubehörangebot
Damit Ihr TC52(x) oder TC57 Ihren Anforderungen entspricht bieten wir ein breites Angebot an Zubehör. Vom einfachen Displayschutz über verschiedenste Halterungen bis hin zu Ladestationen ist vieles möglich. So wird Ihr TC52(x) oder TC57 zu Ihrem personalisierten Gerät!
Spezifikationen
| TC52 | TC52x | TC57 |
---|---|---|---|
Anwendungsgebiet | Verkauf, Lagermanagement | Verkauf, Lagermanagement | Transport, Feldmobilität |
Barcodetyp | 1D und 2D | 1D und 2D | 1D und 2D |
Scanentfernung | 812.80 mm | 812.80 mm | 812.80 mm |
Batteriekapazität | 4150 mAh | 4150 mAh | 4150 mAh |
Batteriespannung | 4.40 V | 4.40 V | 4.40 V |
Rückkamera | 13 MP Farbkamera | 13 MP Farbkamera | 13 MP Farbkamera |
Frontkamera | 5 MP Farbkamera | 5 MP Farbkamera | 5 MP Farbkamera |
Bildschirmauflösung | 1280 x 720 | 1280 x 720 | 1080 x 1920 |
Bildschirmgrösse | 12.7 cm (5 Zoll) | 12.7 cm (5 Zoll) | 12.7 cm (5 Zoll) |
Bildschirmmodus | HD | HD | Full HD |
Betriebssystem | Android 8.1 Oreo | Android 8.1 Oreo | Android 8.0 Oreo |
Speicher | 4 GB RAM / 32 GB Flash | 4 GB RAM / 32 GB Flash | 4 GB RAM / 32 GB Flash |
Unterstützte Speicherkarten | microSD, SDXC, SDHC | microSD, SDXC, SDHC | microSD, SDXC |
SIM-Steckplätze | 1 Nano-SIM | 1 Nano-SIM | 1 Nano-SIM |
Kabellose Aufladung | Ja | Ja | Ja |
GPS | Ja | Nein | Ja |
Netzwerkverbindungen | WLAN, Bluethooth 5.0 + LE | WLAN, Bluethooth 5.0 + LE | WLAN, Bluethooth 5.0 + LE, WWAN |
Anschlüsse | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 |
IP-Schutzklasse | IP68 | IP65 | IP68 |
Abmessung (B x H x T) | 73.7 x 154.9 x 18.5 | 73.7 x 154.9 x 18.5 | 73.7 x 154.9 x 18.5 |
Ihre Ansprechpartner
Bürozeiten:
MO - DO
08.00 – 12.00 Uhr
13.15 – 17.00 Uhr
FR
08.00 – 12.00 Uhr
13.15 – 16.00 Uhr
Neuhaus AG
Mülligerstrasse 80
CH-5210 Windisch